Talleres obtuvo una buena victoria 2-1 sobre Almirante Brown y además de los tres puntos obtenidos mostró una mejora en el juego y un envión anímico importante para salir del fondo de la tabla. Badell abrió el marcador con un tiro corto a los 20’ y Fernández con un gran remate a los 11’ de la segunda parte amplió el marcador. Centurión descontó a los 22’, pero Talleres se quedó con un justo triunfo.
2 | Talleres | 1 | Almirante Brown |
1 | Ezequiel Cacace(C) | 1 | Matías Giordano |
2 | Ramiro Echeverría | 2 | Rodrigo Alonso |
3 | Mathias Crocco | 3 | Blas García Montero |
4 | Guillermo Santana | 4 | Iván Centurion |
5 | Alan Mareco | 5 | Marcos Benítez Ojeda |
6 | Ariel Otermin | 6 | Brian Machuca |
7 | Agustín Graneros | 7 | Ezequiel Melillo |
8 | Maximiliano Laso | 8 | Guillermo Ocampo |
9 | Gustavo Fernandez | 9 | Sebastián Penco |
10 | Marcos Aguirre | 10 | Diego García |
11 | Maximiliano Badell | 11 | Sebastián Carruega |
12 | Lucas Zeiden | 12 | Manuel Peralta Salinas |
13 | Nicolas Malvacio | 13 | Luis Arias |
14 | Cristian Coceres | 14 | Leandro Guzmán |
15 | Juan Sánchez | 15 | Cristian Canan |
16 | Luciano Arcuri | 16 | Brian Cáceres |
17 | Nicolás Ricci | 17 | Joaquín Ibañez |
18 | Agustín Gil Clarotti | 18 | Tomás Molina |
Cancha: Talleres
Goles: PT 20' Badell. St 11' Fernández y 22' Centurión
Cambios:
Talleres: St 20' Malvacio por Laso, 28' Gil Clarotti por Fernández y 36' Cóceres por Badell.
Almirante Brown: St inicio Molina por Carruega,13' Ibañez por García Montero y 21' Cáceres por Ocampo.
Amonestados:
Talleres: Laso, Badell y Graneros
Almirante Brown: García Montero, Cáceres y García Montero.
Árbitro: Pablo Giménez
Ariel Capelletti / Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.